Se jugó la 7ª y última fecha del clausura del torneo oficial » Roberto Di Filippo » que organiza la Liga de fútbol de Coronel Dorrego.
Resultados : fecha 7
Primera división
Polideportivo municipal de la ciudad de M.Hermoso Primera división |
A.M.Hermoso ( 2 ) vs Independiente ( 2 ) |
Goles : 1º Tiempo : 9′ Edgar Scalco ( A.M.H. ) — 45′ Enrique Coria ( I ) 2º Tiempo : 25′ Enrique Coria ( I ) — 30′ Agustin Rojas ( A.M.H. ) |
Arbitro : Kevin Bustos
Expulsado : Ariel Campistegui D.T. ( A.M.H. ) |
Reserva : A.M.Hermoso : ( 3 ) : Joaquin Poliotti — Gino Spina — Marcelo Leal Independiente : ( 0 ) |
Escenario Ogue N. Madariaga del club Villa Rosa Primera división |
Villa Rosa ( 5 ) vs Porteño ( 0 ) |
Goles : 1º Tiempo : 30′ , 37′ y 44′ Joaquin Maiquez ( V.R. ) 2º Tiempo : 30’y 40′ Gianfranco Crisci ( V.R. ) ( el 1º de penal ) |
Arbitro : Juan Aispuro Expulsados : Taiel Palladino, Walter Leyria, Fernando Rohlmann y Pablo Esmoli (AC) (todos de Porteño) |
Reserva : V.Rosa : ( 1 ) : Thiago Bilbao Porteño : ( 0 ) |
Escenario Domingo ” Negro ” Ferro del club Ferroviario Primera división |
Ferroviario ( 3 ) vs Suteryh ( 1 ) |
Goles : 1º Tiempo : 37′ Benjamin Fernandez Garcia ( F ) 2º Tiempo : 30′ Nicolas Maidana ( F ) — 40′ Benjamin Fernandez Garcia ( F ) — 43′ Sergio Lindner ( Sut. ) ( P ) |
Arbitro : Felipe Zonco Expulsados : 43′ Matias De Marco ( F ) — 66′ Ramon Lindner ( Sut. ) |
Reserva : Ferroviario : ( 1 ) : Rodrigo Sobrero Suteryh : ( 0 ) |
Escenario Juan Ripoll del club San Martín Primera división |
San Martín ( 0 ) vs Progreso ( 3 ) |
Goles : 1º Tiempo : 33′ Ariel Caceres ( Prog. ) 2º Tiempo : 7′ Bruno Gaitan ( Prog. ) — 30′ Ariel Caceres ( Prog. ) |
Arbitro : Carlos Bustamante |
Reserva : San Martín : ( 2 ) : Alan Vega — Juan Moulia Progreso : ( 3 ) : Facundo Arana — Tomas Maclen — German Mateucci |
Posiciones – reserva
Clausura
CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
Progreso | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | + 6 | 14 |
San Martín | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 13 | + 7 | 12 |
Ferroviario | 7 | 4 | — | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | + 4 | 11 |
Suteryh | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
V.Rosa | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | – 1 | 10 |
A.M.Hermoso | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | + 2 | 9 |
Porteño | 7 | — | — | 7 | 2 | 20 | – 18 | 0 |
TOTAL DE GOLES 97
Progreso es el ganador del clausura
Goleador Clausura :
JUGADOR | CLUB | GOLES |
Nicolas Nuñez | V.Rosa | 6 |
Elvis Irribarra | Suteryh | 5 |
Tomas Hollender | Independiente | 5 |
Alan Vega | San Martín | 5 |
Posiciones – reserva
Acumuladas
CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
Progreso | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 8 | + 10 | 29 |
A.M.Hermoso | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | + 10 | 24 |
V.Rosa | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 27 | + 2 | 24 |
Independiente | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 22 | + 10 | 21 |
San Martín | 14 | 5 | 6 | 3 | 30 | 21 | + 9 | 21 |
Ferroviario | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | – 2 | 21 |
Suteryh | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | – 9 | 12 |
Porteño | 14 | — | 2 | 12 | 5 | 35 | – 30 | 2 |
TOTAL DE GOLES 183
A.M.Hermoso fue el ganador de la primer rueda ( apertura ) , Progreso ganó la segunda rueda ( clausura ) y se quedó con la ventaja deportiva ( juega una final si no gana la liguilla )
Goleadores Acumulados :
JUGADOR | CLUB | GOLES |
Tomas Garcia Hollender | Independiente | 9 |
Elvis Irribarra | Suteryh | 7 |
Nicolas Nuñez | V.Rosa | 7 |
Alan Vega | San Martín | 7 |
Facundo Arana | Progreso | 7 |
Posiciones – Primera
Clausura
CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
V.Rosa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | + 8 | 16 |
A.M.Hermoso | 7 | 4 | 3 | — | 14 | 5 | + 9 | 15 |
Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | + 7 | 14 |
Ferroviario | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | + 8 | 12 |
Progreso | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | – 2 | 8 |
Suteryh | 7 | 2 | — | 5 | 11 | 14 | – 3 | 6 |
Porteño | 7 | 2 | — | 5 | 9 | 23 | – 14 | 6 |
San Martín | 7 | — | 1 | 6 | 5 | 18 | – 13 | 1 |
TOTAL DE GOLES 96
Villa Rosa fue el ganador del clausura
Goleadores Clausura :
JUGADOR | CLUB | GOLES |
Franco Ortiz | Suteryh | 4 |
Emanuel Ruggeri | Ferroviario | 4 |
Diego Banegas | A.M.Hermoso | 4 |
Gianfranco Crisci | V.Rosa | 4 |
Benjamin Fernandez Garcia | Ferroviario | 4 |
Joaquin Maiquez | V.Rosa | 4 |
Posiciones – Primera
ACUMULADAS
CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
A.M.Hermoso | 14 | 9 | 5 | — | 30 | 9 | + 21 | 32 |
V.Rosa | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 10 | + 19 | 31 |
Ferroviario | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 23 | + 9 | 26 |
Independiente | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | + 7 | 24 |
Progreso | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | – 4 | 14 |
Suteryh | 14 | 4 | — | 10 | 24 | 28 | – 4 | 12 |
Porteño | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 50 | – 30 | 10 |
San Martín | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 35 | – 18 | 6 |
TOTAL DE GOLES 198
A.M.Hermoso fue el ganador de la primer rueda ( apertura ) , Villa Rosa ganó la segunda rueda ( clausura )
A.M.Hermoso se quedó con la ventaja deportiva ( juega una final si no gana la liguilla )
Goleadores Acumulados :
JUGADOR | CLUB | GOLES |
Mauro Rossi | Ferroviario | 7 |
Franco Ortiz | Suteryh | 7 |
Valentin Aversano | A.M.Hermoso | 6 |
Diego Banegas | A.M.Hermoso | 6 |
Benjamin Fernandez Garcia | Ferroviario | 6 |
Próxima fecha
Comienza la liguilla que se jugará en 2 grupos de 4 equipos , todos contra todos a dos ruedas , la división reserva acompaña a la primera , no importa la ubicación que lograron
Clasifican a las semifinales de la liguilla , los dos primeros de cada grupo
Este lunes se sortean las fechas
Grupo 1 juegan : 1º A.M.Hermoso , 4º Independiente , 6º Suteryh y 8º San Martín
Grupo 2 juegan : 2º V.Rosa , 3º Ferroviario , 5º Progreso y 7º Porteño
Fuente: El Portal de Dorrego
Los comentarios están cerrados.