Urcera se adjudicó su serie y largará en los primeros puestos de la final de la Clase 3
El rionegrino José Manuel Urcera (Peugeot 408), el venadense Ever Franetovich (Ford Focus) y el entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) fueron los ganadores de las series clasificatorias de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputadas en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la séptima fecha de la temporada 2021.
El mejor tiempo fue establecido por Gassmann y así el de Crespo, Entre Ríos, partirá adelante en la final de más tarde. A su lado lo hará Franetovich.
La primera serie se disputó en pista muy húmeda e inestable, alternativa que determinó a los pilotos elegir el compuesto de neumáticos y así varios se inclinaron por el de lluvia y mientras que otros por el de piso seco. Urcera, quien partió desde el séptimo lugar, lo hizo con los de piso seco y aprovechando una incidencia de los primeros metros entre los que iban adelante se colocó en el puesto de escolta.
A medida que pasaban las vueltas la pista comenzó a secarse y Urcera se le fue encima a Werner y lo superó antes del comienzo del cuarto giro pra llevarse la victoria. Segundo fue Werner (VW Vento), tercero Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) y Antonino García (Ford Focus).
En la segunda batería, con piso mucho mejor que en la primera, tuvo a Franetovich como el dominador absoluto, partió en punta y aguantó los embates de Lucas Vicino (Chevrolet Cruze) durante las primeras dos vueltas, hasta que el impulsor del medocino se rompió.
Con Frantetovich muy tranquilo en punta, para destacar el avance desde atrás del cordobés Facundo Chapur (Ford Focus) quien finalizó segundo, Jerónino Terti (Chevrolet Cruze) fue tercero, Damián Markel (Ford Focus) terminó cuarto y Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) el quinto.
La tercera serie tuvo al entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) como ganador no sin antes establecer un interesante duelo durante las seis vueltas con el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla). Más atrás clasificaron Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Gastón Iansa (Toyota Corolla) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo).
La actividad del la Clase 3 del TN continuará, desde las 14.40 hs., con la disputa de la séptima final del año, a 26 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.
Fuente y foto: APAT
RESULTADOS (en negrita, pilotos que cuentan con motorización de la familia Torres)
TN – Clase 3 – 7ma. Fecha – 1ra. Serie – Aut. Concepción del Uruguay | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | TieClas | |
1 | 1 | URCERA | 6 | 408 | 10;07.949 | |
2 | 44 | WERNER | 6 | VENTO | 10;09.991 | |
3 | 4 | MUÑOZ MARCHESI | 6 | FOCUS | 10;18.437 | |
4 | 63 | MERLO | 6 | COROLLA | 10;19.381 | |
5 | 118 | GARCIA | 6 | FOCUS | 10;22.364 | |
6 | 12 | PERNIA L | 6 | FOCUS | 10;22.380 | |
7 | 137 | GARRIZ | 6 | C4 LOUNGE | 10;23.659 | |
8 | 33 | MENVIELLE | 6 | CRUZE | 10;24.002 | |
9 | 197 | QUIJADA | 6 | COROLLA | 10;26.552 | |
10 | 113 | LUGON | 6 | C4 LOUNGE | 10;26.870 | |
11 | 7 | LARRAURI | 6 | 408 | 10;31.430 | |
12 | 41 | SCHENONE | 6 | CRUZE | 10;50.560 | |
TN – Clase 3 – 7ma. Fecha – 2da. Serie – Aut. Concepción del Uruguay | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo | |
1 | 114 | FRANETOVICH | 6 | FOCUS | 9;40.967 | |
2 | 3 | CHAPUR | 6 | FOCUS | 9;44.754 | |
3 | 11 | TETI | 6 | CRUZE | 9;46.743 | |
4 | 50 | MARKEL | 6 | FOCUS | 9;47.224 | |
5 | 16 | CASTELLANO | 6 | CRUZE | 9;47.572 | |
6 | 81 | CARABAJAL | 6 | VENTO | 9;49.648 | |
7 | 121 | POSCO | 6 | FOCUS | 9;49.762 | |
8 | 66 | PERCAZ | 6 | FOCUS | 9;50.412 | |
9 | 21 | CONTA | 3 | FOCUS | 9;03.511 | |
10 | 109 | VICINO | 2 | CRUZE | 3;17.294 | |
TN – Clase 3 – 7ma. Fecha – 3ra. Serie – Aut. Concepción del Uruguay | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo | |
1 | 111 | GASSMANN | 6 | CRUZE | 9;34.005 | |
2 | 68 | SANTERO | 6 | COROLLA | 9;34.507 | |
3 | 14 | PEZZINI | 6 | COROLLA | 9;35.515 | |
4 | 155 | IANSA | 6 | COROLLA | 9;36.063 | |
5 | 110 | YANNANTUONI | 6 | TIPO | 9;36.265 | |
6 | 9 | CARDUCCI | 6 | FOCUS | 9;37.205 | |
7 | 8 | DOMENECH | 6 | COROLLA | 9;37.850 | |
8 | 56 | TODINO | 6 | COROLLA | 9;43.104 | |
9 | 34 | COHEN | 6 | FOCUS | 9;43.363 | |
10 | 69 | CHIALVO | 6 | FOCUS | 9;44.156 | |
11 | 13 | PERNIA MARIANO | 6 | CIVIC | 9;44.513 |
Los comentarios están cerrados.