Informe de la institución azulgrana sobre una nueva fecha del torneo de la LRFCS.
Una jornada con dos goleadas vivieron las inferiores del Automoto Club Deportivo, que ganaron sus dos encuentros frente a San Martín de Saavedra, en el marco de otra fecha de certamen que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La Séptima superó a su rival por 6 a 2, con otra gran tarde del delantero Valentín Alric, máximo artillero azulgrana de todas las categorías en la presente temporada. El “Tanque” se despachó con cuatro conquistas y una excelente labor. Los otros tantos fueron marcados por Juan Wallace y Gerónimo Kugler.
De esta manera, Automoto –que ya se encuentra clasificado para los cuartos de final– se ubica en la segunda ubicación de la tabla de posiciones, a tres unidades de Deportivo Argentino de Pigüé.
La otra goleada llegó de la mano de la Octava. Los más pequeños alcanzaron una importantísima victoria, al derrotar a San Martín por 4 a 1, con los goles de Mateo Toy (2), Exequiel Sandobal y Juan Martín Flores.
El triunfo le permitió a la división saltar a la quinta posición de las ubicaciones, manteniendo las ilusiones de acceder a la instancia decisiva del certamen.
El próximo sábado, Automoto visitará a Unión Pigüé en Quinta, Sexta y Octava.
Las tablas de posiciones de la Zona “A” son las siguientes:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Puan F. Club | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Club Sarmiento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Unión (T) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
D. Argentino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 |
Peñarol (Pigüé) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Automoto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Tiro Federal (P) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
E. de Comercio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Unión Pigüé | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
E. de Comercio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Peñarol (P) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 |
Club Sarmiento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
D. Argentino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Puan F. Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Unión (Tornquist) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 |
Unión Pigüé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Automoto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Club Sarmiento A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 |
San Martín (S) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Tiro Federal (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 |
Unión (Tornquist) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 |
D. Argentino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Tiro Federal (P) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Automoto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 |
Puan F. Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
San Martín (S) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
E. de Comercio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Unión Pigüé | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Unión (Tornquist) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 |
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Los comentarios están cerrados.