Turismo Nacional: «Juanchi» Torres se ubica 20º en el campeonato que ahora lidera Emanuel Abdala

Emanuel Abdala se convirtió en el nuevo líder del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 2 tras ganar el Gran Premio Aniversario de Trelew disputado el pasado domingo en el Autódromo Mar y Valle, convirtiendo una distancia adversa de tres puntos en una ventaja de 21 unidades sobre Lucas Tedeschi, quien había llegado en condición de líder a esta competencia.

Producto de haber ganado la serie y la final, el piloto del equipo Ale Bucci Racing sumó 39 de los 42 puntos disponibles en el evento. No pudo sumar las unidades válidas por la pole position que fueron para Lucas Tedeschi, de complejo fin de semana deportivo a partir del retraso en la serie, cuando inconvenientes en la transmisión del Toyota Etios le impidieron largar desde la primera posición del cronometrado previo a la prueba final.

Con 84 unidades en juego, llegarán con chances matemáticas y deportivas a disputar el certamen al Autódromo Provincia de La Pampa los pilotos Emanuel Abdala, Miguel Ciaurro, Gerónimo Núñez, Lucas Yerobi, Alejo Borgiani, Christian Bodrato Mionetto y Sebastián Pérez, dado que los citados han ganado al menos una prueba final, requisito ineludible para disputar el título anual. En tanto, los pilotos Lucas Tedeschi, Juan Ignacio Canela, Facundo Bustos, Maximiliano Bestani, Ignacio Procacitto y Pablo Ortega deberán ganar al menos una prueba final para enlistarse como certeros candidatos en la disputa anual.

Con 50 kilos, Emanuel Abdala será quien llevará mayor hándicap de peso en su Ford Fiesta Kinetic. Miguel Ciaurro, Gerónimo Núñez, Lucas Yerobi, Alejo Borgiani, Christian Bodrato Mionetto, Sebastián Pérez y Mateo Nuñez cargarán 25 kios en sus vehículos, todos ellos, producto de la victoria que han logrado durante el transcurso del campeonato.

CAMPEONATO ARGENTINO 2021 RÍO URUGUAY SEGUROS
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – DISPUTADAS DIEZ FECHAS

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 2 Abdala Emanuel Fiesta Kinetic 208 50 Kg
2 4 Tedeschi Lucas Etios 187 21
3 15 Ciaurro Miguel Gol Trend 173 35 25 Kg
4 80 Canela Juan Ignacio Gol Trend 172 36 20 Kg
5 3 Nunez Geronimo Etios 166 42 25 Kg
6 61 Bustos Facundo Gol Trend 165 43
7 84 Yerobi Lucas Fiesta Kinetic 163 45 25 Kg
8 10 Borgiani Alejo Gol Trend 158 50 25 Kg
9 12 Bestani Maximiliano Fiesta Kinetic 156 52 15 Kg
10 14 Procacitto Ignacio Gol Trend 148 60 20 Kg
11 114 Ortega Pablo Argo 139 69
12 113 Bodrato Mionetto Christian Etios 137 71 25 Kg
13 8 Perez Sebastian Onix 126 82 25 Kg
14 28 Nunez Mateo March 120 88 25 Kg
15 7 Leanez Facundo Etios 119 89
16 21 Gomez Fredes Fernando Etios 111 97
17 16 Leanez Diego Etios 107 101
18 89 Blotta Renzo Etios 101 107
19 23 Kirstein Damian 208 87 121
20 199 Torres Juan Ignacio Classic 84 124
21 22 Fernandez Marcos March 81 127
22 9 Abdala Christian Etios 76 132
23 79 Veronesi Marco Etios 68 140
24 35 Fernandez Sergio March 60 148
25 55 Guevara Marcelo March 52 156
26 36 Abdala Sandro Clio 47 161 5 Kg
27 121 Beguiristain Nazareno Etios 47 161
28 116 Torrisi Alejandro March 47 161 10 Kg
29 150 Eluchans Juan Martin March 40 168
30 30 Valderrey Alejandro Etios 32 176
31 50 Fontana Maximiliano Gol Trend 29 179
32 37 Scordia Gabriel Argo 25 183
33 82 Aquiles Juan Pablo Etios 24 184
34 19 Gonzalez Luciano Fiesta Kinetic 23 185
35 78 Luna Roberto Gol Trend 18 190
36 124 Cravero Matias Fiesta Kinetic 17 191
37 127 Bailone Jose Clio 17 191
38 154 Rotondo Facundo Fiesta Kinetic 16 192
39 151 Chevalley Diego Etios 16 192
40 140 Vitar Tomas Clio 16 192
41 93 Damiani Juan Manuel Etios 16 192
42 100 Salvi Mauro Etios 14 194
43 56 Grasso Gaston Etios 13 195
44 75 Arrate Jose Luis Etios 13 195
45 144 Pozner Thomas Clio 12 196
46 26 Bonomo Agustín DS3 11 197
47 98 Conci Alex Fiesta Kinetic 11 197
48 111 Evolo Horacio Fiesta Kinetic 10 198
49 48 Sale Ricardo Clio 9 199
50 155 Salse Sebastian Etios 9 199
51 86 Della Motta Facundo Etios 9 199
52 163 Bulich Nicolas Fiesta Kinetic 4 204
53 141 Schenone Mauro Argo 1 207

Los comentarios están cerrados.