Tres pilotos de Tornquist disputaron la cuarta fecha y continúan sumando experiencia en el TC del Sudoeste

Un verdadero festival de competencias animaron las Categorías Zonales en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde este domingo quedó atrás una muy entretenida cuarta programación del campeonato 2021.

La convocatoria mecánica, fiscalizada por la Federación Regional Nº3 del Sudoeste, reunió más de 130 máquinas y tuvo un alto índice de paridad competitiva al cabo de las once finales disputadas en la agradable jornada.

En el TC del Sudoeste, el campeón Franco Venchi dominó con autoridad la primera carrera sobre los viedmenses Gastón Piazza y Hugo Ochoa, dejando en claro que será difícil arrebatarle el «1».

Luego, Ochoa se manejó todo para aguantar a las espaldas al campeón y hacer suya la segunda final, con el pigüense Marcos Lecomte completando el podio.

Hubo participación de tres pilotos de la ciudad de Tornquist que continúan sumando experiencia en la categoría. Uno de ellos fue Nicolás Kloster junto a los hermanos Manuel y Agustín Picado quien hizo su debut con su maquina Nº 86.

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Clasificacion 1 (gentileza Cronomax)
Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S3 Mejor Comentario
1 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 6 1:29.251 3 16.419
2 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 6 1:29.282 6 0.031 0.031 16.489
3 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 7 1:29.434 7 0.183 0.152 16.426
4 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 7 1:29.568 6 0.317 0.134 16.406
5 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 6 1:29.806 5 0.555 0.238 16.484
6 66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 6 1:30.060 2 0.809 0.254
7 10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 6 1:30.611 3 1.360 0.551 16.682
8 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 6 1:31.597 6 2.346 0.986 16.796
9 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 6 1:31.654 4 2.403 0.057
10 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 6 1:35.102 5 5.851 3.448 17.359
11 37 Romero Juan TC del Sudoeste 5 1:35.506 2 6.255 0.404
12 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 5 1:38.631 3 9.380 3.125
13 11 Acosta Carlos TC del Sudoeste 5 1:40.664 5 11.413 2.033
14 86 Picado Agustin TC del Sudoeste 4 1:40.899 2 11.648 0.235
15 22 Picado Estanislao TC del Sudoeste 4 1:41.459 4 12.208 0.560
16 7 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 1 1:53.019 1 23.768 11.560
17 16 Stube Otto TC del Sudoeste 2 1:54.411 1 25.160 1.392
18 45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 0 Apercibido por dejar mal parado dentro de la pista
EX 54 Ochoa Hugo TC del Sudoeste 6 1:29.985 2 Exc. por técnica
EX 12 Picado Manuel TC del Sudoeste 2 1:50.100 1 19.118 Exc. por no ingresar a parque cerrado

 

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Clasificacion 2
Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S3 Mejor Comentario
1 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 6 1:29.316 3 16.513
2 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 7 1:29.578 4 0.262 0.262 16.322
3 10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 6 1:29.836 3 0.520 0.258 16.737
4 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 7 1:29.997 6 0.681 0.161 16.448
5 54 Ochoa Hugo TC del Sudoeste 5 1:30.027 3 0.711 0.030 16.674
6 66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 6 1:30.269 6 0.953 0.242 16.462
7 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 6 1:30.346 5 1.030 0.077 16.484
8 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 2 1:30.534 2 1.218 0.188 16.697
9 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 6 1:31.144 5 1.828 0.610 16.634
10 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 6 1:31.276 3 1.960 0.132 16.698
11 45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 6 1:31.692 6 2.376 0.416 16.939
12 37 Romero Juan TC del Sudoeste 5 1:33.572 4 4.256 1.880 17.005
13 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 6 1:33.869 6 4.553 0.297 17.427
14 16 Stube Otto TC del Sudoeste 5 1:35.298 5 5.982 1.429 17.481
15 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 5 1:37.761 5 8.445 2.463 17.952
16 86 Picado Gustavo TC del Sudoeste 3 1:41.785 3 12.469 4.024 18.726
17 7 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 1 1:43.279 1 13.963 1.494 18.755
18 11 Acosta Carlos TC del Sudoeste 0
19 12 Picado Manuel TC del Sudoeste 0
20 22 Picado Estanislao TC del Sudoeste 0

 

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Entrenamiento 1
Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor
1 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 7 1:30.216 4
2 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 6 1:30.447 6 0.231 0.231
3 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 6 1:30.567 5 0.351 0.120
4 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 7 1:30.693 6 0.477 0.126
5 10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 4 1:30.878 3 0.662 0.185
6 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 8 1:31.056 7 0.840 0.178
7 45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 7 1:31.198 6 0.982 0.142
8 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 6 1:31.288 5 1.072 0.090
9 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 7 1:32.059 4 1.843 0.771
10 66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 3 1:33.729 2 3.513 1.670
11 16 Stube Otto TC del Sudoeste 5 1:34.798 5 4.582 1.069
12 37 Romero Juan TC del Sudoeste 6 1:35.586 6 5.370 0.788
13 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 7 1:37.694 6 7.478 2.108
14 11 Acosta Carlos TC del Sudoeste 5 1:39.266 3 9.050 1.572
15 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 3 1:40.825 3 10.609 1.559
16 41 Saupe Guillermo TC del Sudoeste 0

 

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Entrenamiento 2
Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor
1 54 Ochoa Hugo TC del Sudoeste 7 1:30.226 7 16.730
2 10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 6 1:30.312 2 0.086 0.086 16.534
3 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 6 1:30.316 5 0.090 0.004 16.509
4 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 7 1:30.448 7 0.222 0.132 16.471
5 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 6 1:30.576 6 0.350 0.128 16.749
6 45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 3 1:31.107 3 0.881 0.531 16.823
7 66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 7 1:31.279 5 1.053 0.172 16.696
8 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 8 1:32.061 8 1.835 0.782 16.700
9 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 3 1:32.239 3 2.013 0.178 17.134
10 37 Romero Juan TC del Sudoeste 5 1:36.299 3 6.073 4.060 17.466
11 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 7 1:37.495 3 7.269 1.196 17.335
12 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 6 1:37.618 6 7.392 0.123 17.479
13 16 Stube Otto TC del Sudoeste 3 1:38.064 2 7.838 0.446 17.820
14 86 Picado Agustin TC del Sudoeste 3 1:44.842 3 14.616 6.778 18.394
15 22 Picado Estanislao TC del Sudoeste 1 6:50.804 1 5:20.578 5:05.962 20.264
16 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 0
17 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 0

 

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Final 1
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta
1 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 12 18:03.080 1:29.394 5
2 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 12 18:08.376 5.296 5.296 1:29.647 3
3 54 Ochoa Hugo TC del Sudoeste 12 18:12.014 8.934 3.638 1:29.789 3
4 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 12 18:12.198 9.118 0.184 1:29.957 2
5 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 12 18:12.598 9.518 0.400 1:30.181 3
6 10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 12 18:19.666 16.586 7.068 1:30.621 5
7 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 12 18:20.395 17.315 0.729 1:30.634 5
8 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 12 18:33.604 30.524 13.209 1:31.211 2
9 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 12 19:05.127 1:02.047 31.523 1:33.719 6
10 37 Romero Juan TC del Sudoeste 12 19:22.691 1:19.611 17.564 1:34.250 2
11 11 Acosta Carlos TC del Sudoeste 11 18:09.354 1 Vuelta 1 Vuelta 1:36.942 7
12 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 11 18:35.821 1 Vuelta 26.467 1:37.156 10
13 16 Stube Otto TC del Sudoeste 11 18:36.579 1 Vuelta 0.758 1:36.016 11
14 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 11 19:04.735 1 Vuelta 28.156 1:30.837 9
22 Picado Estanislao TC del Sudoeste 5 11:58.634 7 Vueltas 6 Vueltas 1:41.448 5
7 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 4 6:38.065 8 Vueltas 1 Vuelta 1:37.213 3
66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 2 3:07.077 10 Vueltas 2 Vueltas 1:31.327 2
45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 0
86 Picado Agustin TC del Sudoeste 0
12 Picado Manuel TC del Sudoeste 0

 

Resultados de 02 – TC Sudoeste – Final 2 – Invertida
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta
1 54 Ochoa Hugo TC del Sudoeste 12 18:15.275 1:30.282 2
2 1 Venchi Franco TC del Sudoeste 12 18:15.371 0.096 0.096 1:29.679 11
3 29 Lecomte Marcos TC del Sudoeste 12 18:16.972 1.697 1.601 1:29.934 5
4 9 Furch Ignacio TC del Sudoeste 12 18:17.617 2.342 0.645 1:30.413 3
5 66 Alzueta Ricardo TC del Sudoeste 12 18:27.752 12.477 10.135 1:30.333 5
6 25 Portesi Lucino TC del Sudoeste 12 18:30.174 14.899 2.422 1:30.768 7
7 137 Barrenecochea Hector TC del Sudoeste 12 18:30.693 15.418 0.519 1:29.605 6
8 21 Perez FAbian TC del Sudoeste 12 18:39.629 24.354 8.936 1:31.385 10
9 32 Piazza Gaston TC del Sudoeste 12 18:56.335 41.060 16.706 1:30.474 6
10 11 Acosta Carlos TC del Sudoeste 11 18:20.749 1 Vuelta 1 Vuelta 1:37.865 6
11 7 Jauge Guillermo TC del Sudoeste 11 18:46.758 1 Vuelta 26.009 1:36.186 8
12 16 Stube Otto TC del Sudoeste 11 18:52.226 1 Vuelta 5.468 1:36.476 9
13 20 Kloster Nicolas TC del Sudoeste 11 19:07.804 1 Vuelta 15.578 1:39.087 6
14 41 Ubamba Jorge TC del Sudoeste 10 18:28.096 2 Vueltas 1 Vuelta 1:34.546 8
10 Tarantino Franco TC del Sudoeste 8 12:30.119 4 Vueltas 2 Vueltas 1:30.797 7
22 Picado Estanislao TC del Sudoeste 6 11:03.819 6 Vueltas 2 Vueltas 1:41.533 3
NE 37 Romero Juan TC del Sudoeste NE 0
NE 86 Picado Agustin TC del Sudoeste NE 0
NE 12 Picado Manuel TC del Sudoeste NE 0
EX 45 Portesi Lucas TC del Sudoeste 12 18:22.992 EX 1:30.320 3

 

Fotos facebook TC del Sudoeste

Los comentarios están cerrados.