TN en San Nicolás: «Juanchi» Torres logró el puesto 11 en la clasificación de este viernes
Lucas Tedeschi el dueño de la clasificación del viernes de la Clase 2
Lucas Tedeschi Toyota Etios) dominó la clasificación del viernes de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo San Nicolás Ciudad, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2021.
En segundo lugar finalizó Facundo Bustos (VW Trend) y tercero quedó Ignacio Procaitto (VW Trend).
Para terminar como poleman del viernes, Tedeschi en su mejor registro cronometró 1m.36s.758/1000, a un promedio de 147,6 Km/h superando a Bustos por 0.478/1000 y a Procacitto por 0.562/1000.
El Top 10 de la Clase menor del TN se completó con Facundo Leanez (Toyota Etios), Juan Ignacio Canela (Fiesta Kinetic), Renzo Blotta (Fiesta Kinetic), Gerónimo Núñez (Toyota Etios), Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), Christian Bodratto Mionetto (Toyota Etios) y Tomás Vitar (Renault Clío).
La actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional continuará mañana, desde las 11 hs., con la realización de la segunda y decisiva clasificación, y más tarde, a partir de las 14.30 y 15 hs., se disputarán las dos series, a 6 vueltas cada una.
Pablo Ortega lideró los primeros entrenamientos de la Clase 2 del TN
El tucumano Pablo Ortega (Fiat Argo) resultó el más rápido de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo San Nicolás Ciudad, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2021.
En segundo lugar se ubicó Lucas Tedeschi (Toyota Etios) y tercero quedó Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic).
El grupo de los 10 de adelante se completó con Christian Bodrato y Mionetto (Toyota Etios), Juan Ignacio Canela (Fiesta Kinetic), Tomás Vitar (Renault Clío), Gernónimo Núñez (Toyota Etios), Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic), Nazareno Beguiristain (Fiat Argo) y Marco Veronesi (Toyota Etios).
Para quedar en lo más alto del clasificador, Ortega estampó un registro de 1m.37s.460/1000, a un promedio de 145,6 Km/h para recorrer los 3.959 metros del trazado nicole{o, y aventajó a Tedeschi por 0.138/1000 y a Abdala por 0.224/1000.
La tanda inicial de ensayos de la clase menor del TN empezó con una demora de más de 30 minutos debido a que la reunión de pilotos se prolongó mucho más de lo previsto.
Tedeschi al frente de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2
Lucas Tedeschi Toyota Etios) finalizó adelante en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrollada en el autódromo San Nicolás Ciudad, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2021.
En segundo lugar se ubicó Gerónimo Núñez (Toyota Etios) y en tercer lugar quedó Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic).
Tedeschi, en su vuelta más rápida, empleó un tiempo de 1m.37s.479/1000, a un promedio de 146,5 Km/h para recorrer los 3.959 metros del trazado nicoleño y superó a Núñez por 0.226/1000 y a Yerobi por 0.412/1000.
El Top 10 se completó con Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), Marcos Veronesi (Toyota Etios), Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), Maxi Fontana (VW Trend), Marcos Fernández (Nissan March), Renzo Blotta (Fiesta Kinetic) y Damián Kirstein (Peugeot 408).
+++++++++++
Resultados
LA CLASIFICACION
TN – Clase 2 – Clasificación I – Aut. San Nicolás | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 01:36.8 | ||
2 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 0.477 | ||
3 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 0.561 | ||
4 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 31:40.8 | ||
5 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 0.805 | ||
6 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 0.828 | ||
7 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 0.842 | ||
8 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 0.905 | ||
9 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 0.931 | ||
10 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 0.961 | ||
11 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 0.991 | ||
12 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1.008 | ||
13 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1.04 | ||
14 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1.042 | ||
15 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1.123 | ||
16 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1.151 | ||
17 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1.245 | ||
18 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1.272 | ||
19 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1.301 | ||
20 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1.354 | ||
21 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1.393 | ||
22 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1.398 | ||
23 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1.427 | ||
24 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1.432 | ||
25 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1.472 | ||
26 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1.548 | ||
27 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1.685 | ||
28 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1.69 | ||
29 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1.7 | ||
30 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1.738 | ||
31 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1.766 | ||
32 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1.823 | ||
33 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1.845 | ||
34 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 2.046 | ||
35 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 2.488 | ||
36 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 2.734 | ||
37 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 19.954 | ||
38 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 01:02.6 |
2do ENTRENAMIENTO
2° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:37.479 | |
2 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:37.705 | 0.226 |
3 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 8 | 1:37.891 | 0.412 |
4 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 7 | 1:38.022 | 0.543 |
5 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.114 | 0.635 |
6 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.166 | 0.687 |
7 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 8 | 1:38.179 | 0.700 |
8 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7 | 1:38.186 | 0.707 |
9 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.193 | 0.714 |
10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8 | 1:38.199 | 0.720 |
11 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.249 | 0.770 |
12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 8 | 1:38.254 | 0.775 |
13 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 5 | 1:38.321 | 0.842 |
14 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 4 | 1:38.329 | 0.850 |
15 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.357 | 0.878 |
16 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 8 | 1:38.476 | 0.997 |
17 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 3 | 1:38.504 | 1.025 |
18 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.523 | 1.044 |
19 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 7 | 1:38.611 | 1.132 |
20 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.787 | 1.308 |
21 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 8 | 1:38.821 | 1.342 |
22 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.829 | 1.350 |
23 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 3 | 1:38.921 | 1.442 |
24 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4 | 1:38.972 | 1.493 |
25 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 4 | 1:39.088 | 1.609 |
26 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 5 | 1:39.099 | 1.620 |
27 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:39.162 | 1.683 |
28 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 7 | 1:39.193 | 1.714 |
29 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:39.208 | 1.729 |
30 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 7 | 1:39.276 | 1.797 |
31 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:39.287 | 1.808 |
32 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:39.421 | 1.942 |
33 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:39.467 | 1.988 |
34 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 9 | 1:39.593 | 2.114 |
35 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 4 | 1:39.668 | 2.189 |
36 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:40.336 | 2.857 |
37 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 5 | 1:40.559 | 3.080 |
38 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 4 | 1:41.239 | 3.760 |
Sin tiempos Autos Nro. 26 y 125 |
1er ENTRENAMIENTO
TN – Clase 2 – Entrenamiento I – Aut. San Nicolás | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
1 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 01:37.5 | ||
2 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 0.138 | ||
3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 0.224 | ||
4 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 0.228 | ||
5 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 0.232 | ||
6 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 0.242 | ||
7 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 0.314 | ||
8 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 0.377 | ||
9 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 0.467 | ||
10 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 0.544 | ||
11 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 0.593 | ||
12 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 0.704 | ||
13 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 0.732 | ||
14 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 0.736 | ||
15 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 0.799 | ||
16 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 0.874 | ||
17 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 0.99 | ||
18 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1.001 | ||
19 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1.069 | ||
20 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1.088 | ||
21 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1.137 | ||
22 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1.19 | ||
23 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1.279 | ||
24 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1.3 | ||
25 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1.431 | ||
26 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1.46 | ||
27 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1.482 | ||
28 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1.49 | ||
29 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1.592 | ||
30 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1.645 | ||
31 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1.716 | ||
32 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1.779 | ||
33 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 2.001 | ||
34 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 2.459 | ||
35 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 2.869 | ||
36 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3.622 | ||
37 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 3.899 | ||
38 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 06:12.3 |
Fuente y fotos: APAT
Los comentarios están cerrados.