El sábado 20 de marzo se pudo disfrutar de una gran jornada de ciclismo en el velódromo del Club Ciclista Trenque Lauquen.
Repasamos todos los resultados de cada una de las categorías.
MENORES | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Sosa Lucas | Lobería |
2 | Perez Leonardo | Henderson |
3 | Rosello Valentín | SAT |
ELITE SUB 23 – MASTER «A» | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Tolosa Sebastián | Cascos Naranjas |
2 | Crisafuli Facundo | SAT |
3 | Vivas Federico | Saladillo |
4 | Lobosco Marcos | Trenque Lauquen |
5 | Tolosa Emanuel | Cascos Naranjas |
6 | Tocha Jonatan | Pehuajó |
MASTER «B» | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Sosa Jorge | Lobería |
2 | Rosello Cesar | Carlos Casares |
3 | Gomez Federico | Tapalque |
4 | Lobosco Alejandro | Trenque Lauquen |
5 | Coria Omar | General Acha |
DAMAS | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Panza Jaqueline | Toay |
2 | Perez Daiana | Henderson |
3 | Saran Maria Celeste | General Pico |
4 | Lopez Ailin | Bragado |
5 | Fernandez Carolina | Necochea |
MASTER «C» | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Campot Alberto | Pehuajó |
2 | Rodriguez Elvio | Tornquist |
3 | Barragan Carlos | Rauch |
4 | Bustamante Jorge | Pehuajó |
5 | Nuñez Nestor | Pehuajó |
MASTER «D» | ||
POS | Ciclista | Procedencia |
1 | Berg Carlos | Santa Rosa |
2 | Tierno Juan Carlos | Santa Rosa |
3 | Ferreyra Hugo | Santa Rosa |
Fuente y foto: Deporte Lauquen
Los comentarios están cerrados.