Tras disputarse este sábado la décima fecha, tres equipos mantienen su andar ideal en el torneo Clausura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Los que ganaron todos los partidos que jugaron son Blanco y Negro “A” en 8ª, en el marco de la zona “A”; Racing Club de Carhué en 5ª (foto portada gentileza prensa de la institución) y en 6ª, en la zona “B”.
La línea “A” de Blanco y Negro lidera en todas las categorías en la zona “A”. En 6ª lo hace junto a San Martín de Santa Trinidad (goleó a Belgrano de Espartillar).
Ambos son flamantes punteros, dado que el albinegro bajó a Independiente, en San José, que por su parte frenó la marcha del Albinegro en 7ª y lo dejó sin invicto.
En el otro grupo, el “B”, Racing manda en 5ª y en 6ª. En ambas lo hace con claridad. Deportivo Argentino mira a todos desde lo más alto en 7ª, con Club Sarmiento al acecho; y Peñarol de Pigüé puntea en 8ª, sin que Racing le pierda pisada.
El resumen de la programación es el siguiente:
Zona “A”
Quinta: Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro 3 y San Martín de Santa Trinidad 3 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 2. Libres: Deportivo Sarmiento, Atlético Huanguelén, Boca Juniors y Empleados de Comercio.
Sexta: Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro “A” 2; San Martín de Santa Trinidad 4 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0 y El Progreso 6 vs. Empleados de Comercio 2. Libres: Deportivo Sarmiento, Atlético Huanguelén, Boca Juniors y Blanco y Negro “B”.
Séptima: Independiente de San José 1 vs. Blanco y Negro “A” 0; San Martín de Santa Trinidad 3 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 2; Boca Juniors 4 vs. Peñarol de Guaminí 0; El Progreso 0 vs. Empleados de Comercio 5 y Blanco y Negro “B” 0 vs. Deportivo Sarmiento “B” 4. Libres: Deportivo Sarmiento “A” y Atlético Huanguelén.
Octava: Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro “A” 1; San Martín de Santa Trinidad 2vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0; Tiro Federal de Coronel Suárez 0 vs. Atlético Huanguelén 1; Boca Juniors 0 vs. Peñarol de Guaminí 0; El Progreso 4 vs. Empleados de Comercio 0 y Blanco y Negro “B” 2 vs. Deportivo Sarmiento “B” 3. Libre: Deportivo Sarmiento “A”.
Zona “B”
Quinta: Deportivo Rivera 3 vs. Puan F. Club 0; San Martín de Carhué 9 vs. Unión Pigüé 0; Racing Club 8 vs. Unión de Tornquist 0; Independiente de Rivera 1 vs. Deportivo Argentino 5; Club Sarmiento 2 vs. Automoto 2 (Alejandro Ebertz y en contra) y Peñarol de Pigüé 1 vs. Tiro Federal de Puan 2.
Sexta: San Martín de Carhué 8 vs. Unión Pigüé 0; Racing Club 2 vs. Unión de Tornquist 0; Club Sarmiento 2 vs. Automoto 2 (Mateo Coria x 2) y Peñarol de Pigüé 0 vs. Tiro Federal de Puan 2. Libres: Deportivo Rivera y Deportivo Argentino.
Séptima: Deportivo Rivera 5 vs. Puan F. Club 0; San Martín de Carhué 1 vs. Unión Pigüé 0; Racing Club 3 vs. Unión de Tornquist 0; Independiente de Rivera 1 vs. Deportivo Argentino 4; Club Sarmiento 3 vs. Automoto 1 (Santiago Piazza) y Peñarol de Pigüé 3 vs. Tiro Federal de Puan 1.
Octava: Deportivo Rivera 0 vs. Puan F. Club 2; San Martín de Carhué 2 vs. Unión Pigüé 1; Racing Club 1 vs. Unión de Tornquist 0; Independiente de Rivera 0 vs. Deportivo Argentino 1; Club Sarmiento 1 vs. Automoto 1 (Ian Bedouret) y Peñarol de Pigüé 2 vs. Tiro Federal de Puan 1.
Próxima fecha
El sábado que viene será el turno de la undécima fecha, en la zona “B” la última de la etapa regular. Los partidos a jugarse son éstos:
Zona “A”: Deportivo Sarmiento “B” vs. El Progreso (7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Guaminí vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (8ª); Atlético Huanguelén vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Sportivo Belgrano de Espartillar vs. Independiente de San José (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Blanco y Negro “A” vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Blanco y Negro “B”.
Zona “B”: Puan F. Club vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Independiente de Rivera (5ª, 7ª y 8ª), Deportivo Argentino vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. Deportivo Rivera (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
Están pendientes
Está pendiente de la segunda fecha: Peñarol de Pigüé vs. Independiente de Rivera (5ª, 7ª y 8ª), de la zona “B”; de la tercera programación no se jugó Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino (6ª), de la zona “B”.
De la cuarta fecha no se disputaron Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén (7ª y 8ª), de la zona “A”; Independiente de Rivera vs. Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. Unión Pigüé (6ª), ambos de la zona “B”.
De la quinta fecha se adeuda Deportivo Sarmiento “A” vs. El Progreso (6ª, 7ª y 8ª), de la zona “A”; Deportivo Rivera vs. Peñarol de Pigüé (5ª), de la zona “B”; de la octava fecha está pendiente Deportivo Sarmiento “A” vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (8ª), de la zona “A”.
De la novena fecha: Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro “B” (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la zona “A”; Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la zona “B”.
La tabla de posiciones
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
E. de Comercio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
San Martín (ST) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
D. Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
A. Huanguelén | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Boca Juniors | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 |
Independiente (SJ) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 |
S. Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro «A» | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 |
San Martín (ST) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 |
Independiente (SJ) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
A. Huanguelén | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Blanco y Negro «B» | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
El Progreso | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 |
D. Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Boca Juniors | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
E. de Comercio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 |
S. Belgrano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro «A» | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 |
E. de Comercio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 4 |
Independiente (SJ) | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 10 |
D. Sarmiento «B» | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 |
San Martín (ST) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 |
A. Huanguelén | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 |
Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 |
D. Sarmiento «A» | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 |
El Progreso | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 |
S. Belgrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 |
Blanco y Negro «B» | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro «A» | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Independiente (SJ) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 3 |
D. Sarmiento «B» | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 6 |
A. Huanguelén | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 |
Blanco y Negro «B» | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
D. Sarmiento «A» | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 |
El Progreso | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
Peñarol (G) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 |
Tiro Federal (CS) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Boca Juniors | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
San Martín (ST) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 |
E. de Comercio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 26 |
S. Belgrano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 28 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 |
D. Argentino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 9 |
Automoto | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 16 |
Tiro Federal (P) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 |
San Martín (C) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 13 |
Club Sarmiento | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 |
D. Rivera | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 |
Unión (Tornquist) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 14 |
Independiente (R) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Puan F. Club | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 |
Unión Pigüé | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Unión (Tornquist) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 |
D. Rivera | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 |
Tiro Federal (P) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 8 |
D. Argentino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Club Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 |
San Martín (C) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 |
Automoto | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 |
Peñarol (Pigüé) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 23 |
Unión Pigüé | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 |
Club Sarmiento | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 7 |
D. Rivera | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 9 |
Racing Club | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 |
Automoto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 |
Tiro Federal (P) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 |
Unión (Tornquist) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 21 |
San Martín (C) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 |
Peñarol (Pigüé) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Independiente (R) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 |
Puan F. Club | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 |
Unión Pigüé | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 |
Racing Club | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 |
San Martín (C) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 |
Tiro Federal (P) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Club Sarmiento | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 |
D. Argentino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
Unión (Tornquist) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 |
Puan F. Club | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Automoto | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
Unión Pigüé | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Independiente (R) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 |
D. Rivera | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 |
Gentileza Claudio Meier
Los comentarios están cerrados.