El atacante Leandro Leguizamón, de San Martín de Carhué, con 18 tantos fue el goleador del campeonato 2024 de Primera división masculina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La nómina de los principales artilleros de la temporada es la siguiente:
Leandro Leguizamón (San Martín –C-) | 18 |
Gonzalo Lang (D. Sarmiento) | 14 |
Emiliano Aliberti (Independiente -SJ-) | 14 |
Fermín Guzmán (E. de Comercio) | 13 |
Sebastián Graff (El Progreso) | 12 |
Ramiro Palacio (A. Huanguelén) | 12 |
Manuel Di Rocca (Blanco y Negro) | 12 |
Tomás Prost (D. Argentino) | 12 |
Cristian Roth (Independiente -SJ-) | 11 |
Santiago Eberhart (Club Sarmiento) | 11 |
Luciano Acosta (Peñarol de Pigüé) | 10 |
Rodrigo Poncela (D. Argentino) | 10 |
Juan Heiland (Unión -Tornquist-) | 10 |
Facundo Rapetti (Deportivo Rivera) | 10 |
Facundo Cabral (D. Argentino) | 9 |
Jerónimo Balcarce (Club Sarmiento) | 8 |
Lucas Machain (Tiro Federal -P-) | 8 |
Sebastián Blanco (Automoto) | 8 |
Juan Cruz Balvidares (A. Huanguelén) | 7 |
Enzo Martínez (San Martín -ST-) | 7 |
Gabino Belleggia (San Martín -C-) | 7 |
Marcos Quiroga (Tiro Federal -P-) | 7 |
Mateo Litre (Puan F. Club) | 7 |
Matías Bravo (San Martín -C-) | 7 |
Marcos Litre (Unión Pigüé) | 7 |
Benjamín González (E. de Comercio) | 7 |
Matías Ortelli (El Progreso) | 7 |
Joaquín Salvi (Peñarol de Pigüé) | 6 |
Joaquín Trujillo (Peñarol de Pigüé) | 6 |
Ezequiel Schmidt (Unión -Tornquist-) | 6 |
Rodrigo De la Canal (E. de Comercio) | 6 |
Tiziano Gambirassi (Automoto) | 6 |
Rodrigo Menéndez (Racing Club) | 6 |
Kevin López (Boca Juniors) | 6 |
Bautista Ferrari (Deportivo Rivera) | 6 |
Germán Oryejovsky (Independiente -R-) | 6 |
Sebastián Balvidares (El Progreso) | 6 |
Alex Miranda (Independiente -R-) | 6 |
Maximiliano Cantoni (Racing Club) | 5 |
Maximiliano Balvidares (Blanco y Negro) | 5 |
Marcelo Weinbender (San Martín -ST-) | 5 |
José Nabaes (A. Huanguelén) | 5 |
Emanuel Merquel (Boca Juniors) | 5 |
Lucas Cance (Club Sarmiento) | 5 |
Camilo Puefil (San Martín (C)) | 5 |
Tomás Steinbach (Boca Juniors) | 5 |
Tobías Albornoz (D. Argentino) | 5 |
Juan Ignacio Steimbach (Boca Juniors) | 5 |
Kevin Muzzolon (Automoto) | 5 |
Braian Pazos (D. Argentino) | 5 |
Damián Sosa (Independiente -R-) | 5 |
Gudelio Bolaño (Unión Pigüé) | 5 |
Juan Paniagua (Racing Club) | 5 |
Fabricio Di Buó (Automoto) | 5 |
Arturo Peralta (Club Sarmiento) | 5 |
Mirko Villarreal (Deportivo Rivera) | 5 |
Tomás Costa (D. Argentino) | 5 |
Mateo Berbaj (Independiente -R-) | 5 |
Nota: los cómputos son extraoficiales.
Gentileza Claudio Meier
Los comentarios están cerrados.