Las chicas de Racing Club festejan tras ganar el clásico ante San Martin (foto Cambio 2000)
Con la disputa de la novena fecha, segunda de las revanchas, continuó este domingo el torneo Clausura de Primera división femenina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Dentro de las novedades importantes de la programación, Club Sarmiento le ganó a Empleados de Comercio a domicilio y le arrebató la punta de la zona “A”, donde Racing festejó en el clásico de Carhué.
Por otro lado, Deportivo Argentino se consolidó como líder de la zona “C” con su goleada frente a Unión Pigüé.
El resumen de la jornada es éste:
Zona “A”: Atlético Huanguelén 2 (Yesica Ferreyra y Laura Vega) vs. Peñarol de Guaminí 1 (Ana Leiva); Racing Club 2 (Guadalupe Nuesch y Evelyn Freites) vs. San Martín de Carhué 0 y Empleados de Comercio 1 (Loana González) vs. Club Sarmiento 3 (Camila Sánchez, Celeste Matto y Pamela Ávila). Libre: Peñarol de Pigüé.
Zona “B”: Puan F. Club 2 (Daiana Garcilazo y Marilyn García) vs. El Progreso 0. Libres: Independiente de San José, San Martín de Santa Trinidad e Independiente de Rivera.
Zona “C”: Boca Juniors 1 (Julia Schroh) vs. Blanco y Negro 0 y Deportivo Argentino 5 (Paloma Leiva 2, Iris Wigant, Lucía Couderc y Catalina Ramborger) vs. Unión Pigüé 0. Libres: San Martín de Saavedra y Automoto.
Las posiciones
Zona “A” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 |
A. Huanguelén | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 |
Racing Club (*) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 |
E. de Comercio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Peñarol (G) (*) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
San Martín (C) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 |
(*) tienen pendiente un partido. | |||||||
Zona “B” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Independiente (SJ) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
San Martín (ST) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Puan F. Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
El Progreso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Independiente (R) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Zona “C” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 |
Automoto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 |
Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
Blanco y Negro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
San Martín (S) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Unión Pigüé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 |
Principales goleadoras
Julia Schroh (Boca Juniors) | 17 |
Yamila Real (E. de Comercio) | 16 |
Luciana Resch (Automoto) | 15 |
Mercedes Melchior (Independiente –SJ-) | 14 |
Paloma Leiva (A. Huanguelén/Argentino) | 13 |
Laura Vega (A. Huanguelén) | 12 |
Daniela Pomies (Club Sarmiento) | 12 |
Stefanía Beratz (San Martín –ST-) | 11 |
Camila Sánchez (Club Sarmiento) | 10 |
Lucía Couderc (D. Argentino) | 10 |
Marcia González (Automoto) | 8 |
Priscila Sandobal (Automoto) | 8 |
Trinidad Flores (Blanco y Negro) | 8 |
Valeria Lloret (Independiente –SJ-) | 8 |
Yesica Ferreyra (A. Huanguelén) | 8 |
Ludmila Roth (Automoto) | 7 |
Celeste Waigel (Boca Juniors) | 7 |
Celeste Matto (Club Sarmiento) | 7 |
Camila Poeig (San Martín –S-) | 7 |
Iris Wigant (D. Argentino) | 6 |
Natalia Roggerone (D. Argentino) | 6 |
Daiana Schlegel (Peñarol –P-) | 6 |
Evelyn Freites (Racing Club) | 6 |
Florencia García (Racing Club) | 6 |
Candela Haag (San Martín –S-) | 6 |
Próxima fecha
El domingo que viene se disputará la décima fecha, tercera de la segunda rueda, con este programa:
Zona “A”: Club Sarmiento vs. Racing Club; San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén y Peñarol de Guaminí vs. Peñarol de Pigüé. Libre: Empleados de Comercio.
Zona “B”: El Progreso vs. Independiente de Rivera. Libres: Puan F. Club, San Martín de Santa Trinidad e Independiente de San José.
Zona “C”: Automoto vs. Deportivo Argentino y Unión Pigüé vs. Boca Juniors. Libres: Blanco y Negro y San Martín de Saavedra.
Gentileza Claudio Meier – Primero el Deporte
Los comentarios están cerrados.