Al disputarse entre el jueves último y este sábado la quinta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Blanco y Negro, Automoto y Peñarol de Pigüé sacaron ventaja frente a sus clásicos rivales en la confrontación mano a mano.
En la zona “A”, en el tradicional enfrentamiento suarense disputado en el Parque “Juan Emilio Bove”, el club albinegro logró 2 triunfos (6ª y 7ª) contra 1 de Deportivo Sarmiento (5ª), mientras el restante (8ª) terminó igualado.
En la zona “B” estuvieron frente a frente los clubes de Tornquist en el estadio “Agustín Ruppel”, donde predominó el dueño de casa con 3 victorias (5ª, 6ª y 7ª) contra 1 éxito de Unión (8ª).
En tanto, en la zona “C” se midieron los clásicos adversarios de la ciudad de Pigüé. En el estadio “Eduardo Gayraud” el visitante Peñarol se llevó 3 éxitos (6ª, 7ª y 8ª) contra 1 triunfo del local Club Sarmiento (5ª).
La programación, en lo que es una constante, tuvo goles en casi todos los partidos. El único que terminó con el marcador en blanco es el que protagonizaron Racing Club e Independiente en 8ª categoría.
Los resultados registrados son los siguientes:
Zona “A”
Quinta: Deportivo Argentino 3 vs. Atlético Huanguelén 4; Deportivo Sarmiento 7 vs. Blanco y Negro 2 y Empleados de Comercio 2 vs. Unión Pigüé 0.
Sexta: Deportivo Argentino 1 vs. Atlético Huanguelén 2; Deportivo Sarmiento 1 vs. Blanco y Negro 2 y Empleados de Comercio 0 vs. Unión Pigüé 3. Libre: Peñarol de Guaminí.
Séptima: Deportivo Argentino 2 vs. Atlético Huanguelén 2; Deportivo Sarmiento 0 vs. Blanco y Negro 4 y Empleados de Comercio 2 vs. Unión Pigüé 1. Libre: Peñarol de Guaminí.
Octava: Deportivo Argentino 0 vs. Atlético Huanguelén 1; Deportivo Sarmiento 1 vs. Blanco y Negro 1 y Empleados de Comercio 0 vs. Unión Pigüé 1. Libre: Peñarol de Guaminí.
Zona “B”
Quinta: Racing Club 3 vs. Independiente 0; Sportivo Belgrano de Espartillar 0 vs. San Martín de Carhué 3 y Automoto 4 vs. Unión de Tornquist 1. Libre: Boca Juniors.
Sexta: Sportivo Belgrano de Espartillar 0 vs. San Martín de Carhué 1 y Automoto 5 vs. Unión de Tornquist 0. Libres: Boca Juniors y Racing Club.
Séptima: Racing Club 1 vs. Independiente 1; Sportivo Belgrano de Espartillar 1 vs. San Martín de Carhué 11 y Automoto 3 vs. Unión de Tornquist 0. Libre: Boca Juniors.
Octava: Racing Club 0 vs. Independiente 0; Sportivo Belgrano de Espartillar 0 vs. San Martín de Carhué 4 y Automoto 0 vs. Unión de Tornquist 1. Libre: Boca Juniors.
Zona “C”
Quinta: El Progreso 1 vs. Tiro Federal de Puan 1 y Club Sarmiento 2 vs. Peñarol de Pigüé 1. Libre: San Martín de Saavedra.
Sexta: Club Sarmiento 1 vs. Peñarol de Pigüé 2. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Puan F. Club y Tiro Federal de Puan.
Séptima: Puan F. Club 1 vs. San Martín de Saavedra 2; El Progreso 1 vs. Tiro Federal de Puan 6 y Club Sarmiento 0 vs. Peñarol de Pigüé 1. Libre: San Martín de Santa Trinidad.
Octava: Club Sarmiento 1 vs. Peñarol de Pigüé 2. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Puan F. Club y Tiro Federal de Puan.
Próxima fecha
La que sigue es la quinta fecha y presenta los siguientes enfrentamientos:
Zona “A”: Unión Pigüé vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Empleados de Comercio.
Zona “B”: Boca Juniors vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Sportivo Belgrano de Espartillar (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Carhué vs. Independiente (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Racing Club.
Zona “C”: San Martín de Santa Trinidad vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. El Progreso (5ª y 7ª) y Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra (5ª y 7ª). Libre: Puan F. Club.
La tabla de posiciones |
|||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 |
D. Sarmiento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 |
E. de Comercio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Blanco y Negro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
D. Argentino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 |
A. Huanguelén | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
D. Sarmiento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 |
Unión Pigüé | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 |
D. Argentino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 |
E. de Comercio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 |
Peñarol (G) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 |
Blanco y Negro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 |
D. Argentino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 |
D. Sarmiento | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 |
E. de Comercio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 |
Unión Pigüé | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 |
Peñarol (G) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Blanco y Negro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
D. Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Unión Pigüé | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
D. Argentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
E. de Comercio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Peñarol (G) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 |
San Martín (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Automoto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 |
Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Independiente | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Unión (T) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
S. Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
San Martín (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Automoto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
S. Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Unión (Tornquist) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
San Martín (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 |
Independiente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Unión (Tornquist) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
S. Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (C) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Independiente | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Racing Club | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 |
Unión (Tornquist) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Automoto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
S. Belgrano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Boca Juniors | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
El Progreso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Tiro Federal (P) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Peñarol (Pigüé) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
San Martín (S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (P) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Club Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Tiro Federal (P) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Puan F. Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 |
San Martín (ST) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Tiro Federal (P) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 |
Club Sarmiento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
San Martín (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
San Martín (ST) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Puan F. Club | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
El Progreso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
San Martín (ST) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Tiro Federal (P) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Club Sarmiento | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Puan F. Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Claudio Meier – Nuevo Día
Los comentarios están cerrados.