Gran labor de «Juanchi» Torres en la final del Turismo Nacional, largo 36º y terminó en el puesto 16
Otra gran final, como nos tiene acostumbrados, se disputó este mediodía en el Autódromo Ciudad de Paraná cuando se llevo a cabo la prueba decisiva de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional.
Emanuel Abdala contaba con la pole a la hora de la largada, el doctor Miguel Ciaurro y Maxiliano Bestani completaban los primeros lugares de partida. El tornquistense, sin poder clasificar en la serie del día sábado, movía desde el puesto 36 de 38 participantes.
De movida, Ciaurro salió mejor parado en la recta y se fue adelante pero Abdala no lo dejo tranquilo y lo persiguió durante las primeras vueltas, hasta que en la cuarta apareció el auto de seguridad debido al despiste de Bodrato Mionetto. Para ese entonces y pese a tener un pequeño toque en una curva, «Juanchi» comenzaba a escalar lugares en la grilla.
Las vueltas fueron pasando y el tornquistense continuaba yendo para adelante: 25º en la octava vuelta, 24º en la décima, 19º en la duodécima y 17º en la décima cuarta.
A falta de un giro para el final cambiaria la punta de la carrera; el comodorense Abdala, quien busco durante toda la competencia a Ciaurro, se le puso a la par y logro superarlo después de recorrer a la par durante toda una recta hasta llegar a la bandera a cuadros y festejar su primer triunfo de la temporada.
Las primeras cinco posiciones las completaron Alejo Borgani, Maximiliano Bestani e Ignacio Procacitto.
«Juanchi» Torres, en una gran labor, adelantó 19 posiciones y finalizó en el puesto 16.
La próxima fecha (cuarta) se llevará a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, entre los días 14, 15 y 16 de mayo.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO CIUDAD DE PARANA | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 16 | 28:12.116 | |
2 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 28:12.674 | 0.558 |
3 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 16 | 28:20.338 | 8.222 |
4 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 16 | 28:20.548 | 8.432 |
5 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 16 | 28:21.013 | 8.897 |
6 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 16 | 28:21.339 | 9.223 |
7 | 19 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 16 | 28:21.929 | 9.813 |
8 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 16 | 28:22.307 | 10.191 |
9 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 16 | 28:31.839 | 19.723 |
10 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:32.286 | 20.170 |
11 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 28:32.747 | 20.631 |
12 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:33.273 | 21.157 |
13 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:33.387 | 21.271 |
14 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 16 | 28:33.615 | 21.499 |
15 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 16 | 28:35.291 | 23.175 |
16 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:35.602 | 23.486 |
17 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:36.940 | 24.824 |
18 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 16 | 28:36.941 | 24.825 |
19 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 28:41.291 | 29.175 |
20 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:48.824 | 36.708 |
21 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 16 | 28:49.384 | 37.268 |
22 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 16 | 28:49.937 | 37.821 |
23 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 28:50.201 | 38.085 |
24 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 29:04.915 | 52.799 |
25 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 16 | 29:20.344 | 1:08.228 |
26 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 16 | 29:21.239 | 1:09.123 |
27 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:27.321 | 1:15.205 |
28 | 81 | GUILLERMO PEREZ | VW TREND | 16 | 30:01.216 | 1:49.100 |
29 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:31.015 | 2 Vueltas |
30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 13 | 23:29.275 | 3 Vueltas |
31 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 12 | 24:14.296 | 4 Vueltas |
32 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 11 | 20:14.539 | 5 Vueltas |
33 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 10 | 18:34.895 | 6 Vueltas |
34 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 9 | 24:09.888 | 7 Vueltas |
35 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 7 | 13:29.433 | 9 Vueltas |
36 | 51 | MIGUEL ARGANARAZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:24.990 | 12 Vueltas |
37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:58.805 | 13 Vueltas |
Mateo Nuñez, recargado con 9 puestos por maniobra peligrosa a Christian Abdala Juan Manuel Damiani, excluido por maniobra peligrosa a José Ignacio Bailone Ignacio Procacitto, apercibido por maniobra peligrosa a Marco Veronesi Record de vuelta: Emanuel Abdala, 1m37s487 a 155,799 KM/H Promedio del 1°: 143,616 KM/H |
Foto: APAT
Los comentarios están cerrados.