Con impulsor de Torres Competición: Hubo puesto 20 para Leonel Larrauri en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional

Merced a un gran maniobra de superación en el inicio de la carrera, el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus), se adjudicó, de punta a punta, la competencia final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, sede de la primera fecha de la temporada 2023.

Andrés Jakos (Toyota Corolla) y Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) fueron los escoltas en el trazado cordobés.

El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con José Manuel Urcera (Ford Focus), Julián santero (Toyota Corolla), Joel Gssmann (Chevrolet Cruze), Lucas Vicino (Toyota Corolla), Facundo Chapur (Ford Focus), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus).

Para conseguir su victoria número 20 en la clase mayor del TN el «Tanito» de Tandil arrancó muy bien desde el tercer lugar, aprovechó un leve roce entre los Toyota de Werner y Jakos que lo precedían y superó muy bien primero al entrerriano y luego dio cuenta del de Ramos Mejía.

Una vez en la punta antes de cumplirse la primera vuelta Pernía comenzó a administrar diferencias con sus perseguidores, aunque Jakos siempre se mantuvo al acecho. Fueron pasando las vueltas y Pernía mantuvo su posición en la pista para arrancar el año con una victoria conseguida, con su auto propio. Sobre el final se acercaron Castellano y Urcera, pero nunca ni siquiera llegaron a comprometer el segundo lugar de Jakos.

La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, la segunda de la temporada 2023, se disputará el 12 de marzo, en el autódromo de Río Gallegos.

TN – Clase 3 – Carrera Final – Aut. Oscar Cabalén
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo
1 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 20 34:17.1
2 122 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 20 0.656
3 1 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 0.918
4 231 JUAN MANUEL URCERA FORD FOCUS 20 1.389
5 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 9.96
6 111 JOEL GASSMANN CHEVROLET CRUZE 20 10.658
7 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 20 39:50.4
8 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 20 16.709
9 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 17.112
10 8 MATIAS MU FORD FOCUS 20 21.687
11 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 20 23.138
12 118 ANTONINO GARCIA TOYOTA COROLLA 20 23.908
13 85 RICARDO RISATTI FORD FOCUS 20 24.198
14 35 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA CIVIC 20 31.577
15 18 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 20 31.978
16 7 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 20 32.72
17 147 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 20 38.497
18 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICT FORD FOCUS 20 39.426
19 27 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 20 46.983
20 23 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 20 49.374
21 2 JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 49.743
22 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 20 49.999
23 113 LUCIANO VENTRICELLI FORD FOCUS 20 57.512
24 93 GERONIMO NU TOYOTA COROLLA 20 57.813
25 81 MAURICIO GEYMONAT TOYOTA COROLLA 20 58.306
26 15 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 20 01:30.6
27 89 MIGUEL CIAURRO FORD FOCUS 20 01:32.5
28 58 MATIAS CRAVERO FORD FOCUS 20 01:37.1
29 137 IANINA ZANAZZI HONDA CIVIC 19 1 Vuelta
30 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 14 6 Vueltas
31 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 13 7 Vueltas
32 5 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 10 10 Vueltas
33 69 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 8 12 Vueltas
34 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 7 13 Vueltas
35 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 7 13 Vueltas
36 95 MARIANO WERNER TOYOTA COROLLA 4 16 Vueltas
37 76 FACUNDO BUSTOS TOYOTA COROLLA 3 17 Vueltas
38 14 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 3 17 Vueltas
Auto Nro. 2 (Merlo) Recargado con 15 segundos por falsa largada.
Auto Nro. 77 (Cohen) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23 (Larrauri)

 

Cabe aclarar que tanto Leonel Larrauri como Ianina Zanazzi participaron con impulsor de Torres Competición.

Fuente: Mundo Sport Extra – Foto: APAT

Los comentarios están cerrados.