Antonino García inicio el certamen 2024 del Turismo Nacional con motorización de Sergio Torres
El santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) se adjudicó brillantemente la competencia final de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo Mar y Valle de Trelew, Chubut, escenario de la primera fecha de la temporada 2024.
El campeón Leonel Pernía (Ford Focus) y el bonaerense Andrés Jakos (Corolla) completaron el podio en Trelew.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Facundo Chapur (Ford Focus), Gastón Iansa (Ford Focus), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Alfonso Domenech (Ford Focus), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Ever Franetovich (Ford Focus) y Joel Gassmann (Chevrolet Cruze).
Con Jakos picando en punta se inició la carrera, pero cumplida tan solo una vuelta Pernía se hizo del primer lugar, posición que conservó hasta el sexto giro, fue cuando el «Patito» lo superó, en gran maniobra, y a partir de ahí fue todo de Yannantuoni para sumar su victoria número 16 tras 252 presentaciones en la categoría.
La próxima fecha de la Clase 3 del TN, la segunda de la temporada, se desarrollará el 10 de marzo en el autódromo Ciudad de Paraná de Entre Ríos.
Fuente: mundosportextra.com – Foto: APAT
TN – Clase 3 – 1ra. Fecha – Carrera final – Aut. Trelew | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | |
1 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 22 | 32;22.590 | |
2 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 22 | 0.402 | |
3 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 22 | 1.803 | |
4 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 22 | 2.983 | |
5 | 5 | IANSA, GAST | FOCUS | 22 | 3.556 | |
6 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 22 | 10.825 | |
7 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 22 | 12.424 | |
8 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 22 | 12.935 | |
9 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 22 | 13.4 | |
10 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 22 | 13.708 | |
11 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 22 | 14.178 | |
12 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 22 | 14.421 | |
13 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 22 | 15.879 | |
14 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 22 | 16.749 | |
15 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 22 | 23.978 | |
16 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 22 | 24.798 | |
17 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 22 | 25.83 | |
18 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 22 | 28.436 | |
19 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 22 | 28.975 | |
20 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 22 | 29.203 | |
21 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 22 | 32.258 | |
22 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 22 | 33.308 | |
23 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 22 | 33.509 | |
24 | 41 | BARRIO, JORGE | COROLLA | 22 | 33.811 | |
25 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 22 | 39.458 | |
26 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 20 | 2 VTAS | |
27 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 20 | 2 VTAS | |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 19 | 3 VTAS | |
29 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 17 | 5 VTAS | |
30 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 16 | 6 VTAS | |
31 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 14 | 8 VTAS | |
32 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 12 | 10 VTAS | |
33 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 7 | 15 VTAS | |
34 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 7 | 15 VTAS | |
35 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 7 | 15 VTAS | |
36 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 6 | 16 VTAS | |
37 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 5 | 17 VTAS | |
38 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 2 | 20 VTAS | |
39 | 138 | CRAVERO, MATIAS | FOCUS | 2 | 20 VTAS | |
40 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 1 | 21 VTAS | |
41 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1 | 21 VTAS | |
42 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 1 | 21 VTAS |
Los comentarios están cerrados.