Luego de cumplirse el domingo pasado la undécima fecha, y a falta de tres capítulos para completarse la fase regular, cuatro clubes ya tienen asegurada la clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura de Primera división femenina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
En la zona “A” sacó el boleto Empleados de Comercio (al menos como uno de los mejores terceros); en la zona “B” San Martín de Santa Trinidad y en la zona “C” Boca Juniors y Deportivo Argentino, este último porque si bien Automoto le puede dar alcance, prevalece en los enfrentamientos entre sí (triunfo 3-1 y empate 1-1).
Con la gran victoria obtenida el domingo pasado por 2-1 sobre el líder Boca Juniors, a quien dejó sin invicto, al club de Tornquist se esperanza con conseguir un cupo como uno de los dos mejores terceros.
Cabe recordar que clasificarán para los cruces de cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de las tres, en este último caso de acuerdo a un promedio entre puntos y partidos jugados en virtud de la dispar cantidad de elencos en cada grupo.
Para el armado de los playoffs se confeccionará una tabla entre los clasificados también por promedio, enfrentándose el 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.
Posteriormente se jugarán las semifinales teniendo en cuenta la disputa en base a la tabla. Luego los dos ganadores disputarán la final.
Las posiciones | |||||||
Zona “A” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
E. de Comercio | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Club Sarmiento | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 |
A. Huanguelén | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 |
Racing Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 |
San Martín (C) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 |
Peñarol (Pigüé) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 |
Peñarol (G) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 20 |
Zona “B” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (ST) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Independiente (SJ) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 |
El Progreso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Puan F. Club | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Tiro Federal (P) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 |
Zona “C” | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 |
D. Argentino | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 4 |
Automoto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 |
San Martín (S) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 |
Blanco y Negro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 |
Unión Pigüé | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 |
Los comentarios están cerrados.