Doce nuevos equipos obtuvieron este sábado, al cumplirse una nueva programación, la clasificación para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La que se desarrolló fue la octava y penúltima fecha de la fase regular de las zonas “B” y “C”, pero además se recuperaron algunos partidos que estaban pendientes de la zona “A”, los que habían sido postergados oportunamente por diferentes motivos.
Los que se sumaron a los cruces eliminatorios (algunos en su condición de al menos como mejores terceros) son, en la zona “A” Automoto en 5ª, Atlético Huanguelén y Club Sarmiento en 6ª; Racing Club y Club Sarmiento en 8ª.
En la zona “B”, Deportivo Argentino y Deportivo Sarmiento en 5ª; Blanco y Negro “B” en 6ª; Deportivo Argentino en 7ª y Blanco y Negro “B” en 8ª. En la zona “C” Unión de Tornquist en 7ª y Blanco y Negro “A” en 8ª.
En total, a 20 asciende el número de clasificados. En el capítulo anterior habían sacado pasaje, en la zona “A” Racing Club en 5ª y en 6ª, Automoto en 7ª y Peñarol de Pigüé en 8ª.
En la zona “C”, en tanto, Empleados de Comercio en 5ª, Blanco y Negro “A” y Unión de Tornquist en 6ª y Blanco y Negro “A” en 7ª.
Cabe recordar que se juega a una sola rueda, tras la cual clasificarán para los cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. Para determinar estos últimos, se realizará el promedio entre puntos y partidos jugados.
La síntesis de la programación es la siguiente:
Zona “A”
Quinta: Racing Club 3 vs. Atlético Huanguelén 0.
Sexta: Racing Club 1 vs. Atlético Huanguelén2 y Club Sarmiento 4 vs. Automoto2 (Oliver Serrano Cabrera y Francisco Tobares) (se jugó en Tornquist).
Séptima: Racing Club 7 vs. Atlético Huanguelén 1.
Octava: Racing Club 2 vs. Atlético Huanguelén 0.
Zona “B”
Quinta: San Martín de Santa Trinidad 4 vs. San Martín de Saavedra 1; Tiro Federal de Puan3 vs. San Martín de Carhué0 y Deportivo Sarmiento 3 vs. Deportivo Argentino 5.
Sexta: Tiro Federal de Puan4 vs. San Martín de Carhué0 y Deportivo Sarmiento 1 vs. Deportivo Argentino 0. Libres: Blanco y Negro “B”, El Progreso y San Martín de Santa Trinidad.
Séptima: Tiro Federal de Puan4 vs. San Martín de Carhué1 y Deportivo Sarmiento “A” 0 vs. Deportivo Argentino 3. Libres: Blanco y Negro “B”, El Progreso y San Martín de Santa Trinidad.
Octava: El Progreso 1 vs. Tiro Federal de Coronel Suárez 1; Tiro Federal de Puan0 vs. San Martín de Carhué1 y Deportivo Sarmiento “A” 0 vs. Deportivo Argentino 0. Libres: Blanco y Negro “B” y San Martín de Santa Trinidad.
Zona “C”
Quinta: Sportivo Belgrano de Espartillar0 vs. Boca Juniors 1;Independiente de San José 0 vs. Empleados de Comercio 1 y Puan F. Club 0 vs. Unión de Tornquist 1 (Matías López). Libres: Independiente de Rivera y Blanco y Negro.
Sexta: Sportivo Belgrano de Espartillar1 vs. Boca Juniors 4 e Independiente de San José 2 vs. Empleados de Comercio 1. Libres: Blanco y Negro “A” y Unión de Tornquist.
Séptima: Blanco y Negro “A” 2 vs. Deportivo Sarmiento “B” 1; Sportivo Belgrano de Espartillar1 vs. Boca Juniors 1; Independiente de San José 0 vs. Empleados de Comercio 3 y Puan F. Club 1 vs. Unión de Tornquist 2 (Santiago Gimenez y Valentino Pacher). Libre: Independiente de Rivera.
Octava: Blanco y Negro “A” 1 vs. Deportivo Sarmiento “B” 0; Sportivo Belgrano de Espartillar0 vs. Boca Juniors 0; Independiente de San José 3 vs. Empleados de Comercio 0 y Puan F. Club 2 vs. Unión de Tornquist 0. Libre: Independiente de Rivera.
Próxima fecha
El sábado que viene será el turno de la novena y última fecha de la fase preliminar en las zonas “B” y “C”. El programa es el siguiente:
Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Blanco y Negro “B” (8ª). Libres: Deportivo Sarmiento “A”, El Progreso y San Martín de Saavedra.
Zona “C”: Empleados de Comercio vs. Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. Independiente de San José (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro “A” vs. Sportivo Belgrano de Espartillar (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “B” vs. Independiente de Rivera (7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.
Están pendientes
Debido a suspensiones por diferentes motivos, estas son las confrontaciones que están pendientes: Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 2ª fecha (zona A) y San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 3ª fecha (zona B).
Fotos gentileza Fernando Sanchez - Todas Las Voces Puan
La tabla de posiciones | |||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 |
Automoto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
Club Sarmiento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 |
Deportivo Rivera | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 |
A. Huanguelén | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 |
Peñarol (G) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 |
Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 |
Club Sarmiento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 |
Deportivo Rivera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 |
Automoto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 |
Peñarol (P) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 |
Unión Pigüé | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 69 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 |
Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 10 |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 |
A. Huanguelén | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 |
Deportivo Rivera | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 9 |
Club Sarmiento | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
Peñarol (G) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 |
Unión Pigüé | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 2 |
Racing Club | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 |
Club Sarmiento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 |
Automoto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
A. Huanguelén | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
Unión Pigüé | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 |
Peñarol (G) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Deportivo Rivera | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 |
D. Sarmiento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 |
Tiro Federal (P) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
San Martín (ST) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
San Martín (S) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 |
San Martín (C) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Tiro Federal (P) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 |
D. Argentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
D. Sarmiento A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
El Progreso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 |
San Martín (ST) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
San Martín (C) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Tiro Federal (P) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
D. Sarmiento A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
San Martín (ST) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
San Martín (C) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Blanco y Negro B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
El Progreso | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 |
San Martín (C) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
D. Sarmiento A | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 |
Tiro Federal (P) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
D. Argentino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Tiro Federal (CS) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
San Martín (ST) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
El Progreso | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
E. de Comercio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Blanco y Negro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 |
Unión (Tornquist) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 |
Independiente (SJ) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Puan F. Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Sportivo Belgrano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Independiente (R) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Unión (Tornquist) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Independiente (SJ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
E. de Comercio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
S. Belgrano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 3 |
Unión (Tornquist) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 |
E. de Comercio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 |
Independiente (SJ) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 |
Independiente (R) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 |
D. Sarmiento B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 |
Puan F. Club | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 |
S. Belgrano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 |
Boca Juniors | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 32 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 |
D. Sarmiento B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3 |
Independiente (SJ) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 |
Puan F. Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 |
S. Belgrano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Unión (Tornquist) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 |
Independiente (R) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 28 |
E. de Comercio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26 |
Boca Juniors | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 |
Más de Fútbol
Fútbol: Las divisiones inferiores de Unión comienzan la pretemporada
El lunes 3 de febrero se pondrá en marcha la pretemporada de las divisiones inferiores del Club Unión de Tornquist, de cara a los campeonatos 2025 de la Liga Regional de Coronel...
Nicolás Roque Astobiza, nuevo entrenador de los planteles superiores del Club Atlético Ventana
Desde el Club Atlético Ventana le damos la bienvenida a Nicolás Roque Astobiza, quien asumirá como Director Técnico de Primera y Reserva. Con una trayectoria como jugador...
El próximo martes arrancará la pretemporada para los chicos de Automoto
Vuelven las Inferiores!
El próximo martes arrancará la pretemporada para los chicos de las menores del club.
Se cita a los jugadores de Séptima y Octava a las 18 en...
Gonzalo Andrada regresa a Automoto y se suma al cuerpo técnico encabezado por Sergio Martínez
El reparador físico Gonzalo Andrada regresa al club y se suma al cuerpo técnico encabezado por Sergio Martínez. El "profe" ya estuvo en la institución durante las...
Se recupero la quinta fecha del torneo de futbol 8 que se realiza en el predio del Club Unión
Este martes por la noche se disputo la quinta fecha (que había quedado pendiente por mal tiempo) del torneo de futbol 8 que se lleva a cabo en el predio del Club Unión.
Fútbol: Automoto comenzará la pretemporada el lunes 3 de febrero
La pretemporada del Club Automoto comenzará el lunes 3 de febrero a las 19 hs en las canchas auxiliares, con las divisiones Primera, Reserva y Quinta.
Prensa Automoto Club Deportivo